Halaman

Senin, 28 Februari 2011

Peserta LK perorangan yang Lolos Semifinal_ LK16 HIMKA UNAND



RANK NAMA NIS BENAR/ SALAH /KOSONG/ SKOR SEKOLAH
1 MUHAMMAD IKHSAN 216 08 4 54 6 0 216.00 SMA NEGERI 1, PADANG
2 RIDHO PRATAMA 216 08 5 50 10 0 200.00 SMA NEGERI 2, PAINAN
3 ERVIN MAULANA 216 03 8 49 11 0 196.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
4 ABDI SURYA 216 03 1 49 11 0 196.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
5 FEBRIVAN W A 216 00 1 49 11 0 196.00 SMA NEGERI 1, SOLOK
6 ROBBY FAJRINO N 216 03 7 48 12 0 192.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
7 HABIL LUTFI 216 02 2 47 13 0 188.00 SMA NEGERI 2, LUBUK BASUNG
8 MHD REDHO UTOMO 216 03 4 46 14 0 184.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
9 AFIQ FAKHRI 216 02 5 43 17 0 172.00 SMA NEGERI 10, PADANG
10 NANDA TRI WIBOWO 216 00 5 41 19 0 164.00 SMA LAIN-LAIN
11 ARFI RIANES FEBRI 216 09 4 40 20 0 160.00 SMA NEGERI 1, LUBUK ALUNG
12 RUCHYANA FITRI 116 08 6 40 20 0 160.00 SMA NEGERI 2, PARIAMAN
13 HERU DARMAGA PUTRA 216 09 5 39 20 1 156.00 SMA NEGERI 1, LUBUK ALUNG
14 HAMSAN MAARIF 216 03 5 39 14 7 156.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
15 HAVILAH ZEKI ROSA 216 08 6 38 22 0 152.00 SMA NEGERI 2, PAINAN
16 M FAJAR SIDDIQ 216 05 1 38 22 0 152.00 SMA LAIN-LAIN
17 RIO ARISANDI 216 09 6 37 20 3 148.00 SMA NEGERI 1, LUBUK ALUNG
18 FEBRIA PRIMA UTARI 216 07 0 37 23 0 148.00 SMA NEGERI 1, PADANG
19 ARIEF RAHMAN 216 05 7 36 24 0 144.00 SMA NEGERI 1, BKT.TINGGI
20 IRVANO WARDI 116 07 0 35 25 0 140.00 SMA NEGERI 1, BKT.TINGGI
21 DEVIANA SUCIANI E 216 07 2 35 25 0 140.00 SMA NEGERI 1, PADANG
22 SRI YULIANTI 216 06 1 34 26 0 136.00 SMA NEGERI 1, BKT.TINGGI
23 MUHAMMAD RIYAN 116 08 3 34 26 0 136.00 SMA NEGERI 1, PADANG
24 HENDRA SAPUTRA 116 02 4 34 14 12 136.00 SMA NEGERI 1, PASAMAN
25 METY DWI PUTRI ESZY 216 00 3 34 26 0 136.00 SMA NEGERI 1, SOLOK
26 PANJI HADI PERMANA 216 02 7 34 25 1 136.00 SMA NEGERI 10, PADANG
27 ARSAL ELBA PUTRA 116 08 4 34 26 0 136.00 SMA NEGERI 2, PARIAMAN
28 RANDYKA S NUGRAHA 216 04 9 34 26 0 136.00 SMA LAIN-LAIN
29 ILMA RULLIANIS 214 05 3 34 26 0 136.00 SMA LAIN-LAIN
30 ABDEL TAUFFIQHY S 216 07 4 33 27 0 132.00 SMA NEGERI 1, PADANG
31 KRISSA DEVANI 116 02 7 33 27 0 132.00 SMA NEGERI 1, PADANG
32 AKBARI WAFRIDH 116 01 0 33 26 1 132.00 SMA NEGERI 1, PADANG
33 MAHADI ARSYAD 216 05 0 33 27 0 132.00 SMA LAIN-LAIN
34 MIA MAULINISA 216 05 2 33 27 0 132.00 SMA LAIN-LAIN
35 RAHIMATUL YUSRA M 116 07 2 32 28 0 128.00 SMA NEGERI 1, PADANG
36 AHMAD MULYASIR 216 07 3 31 29 0 124.00 SMA NEGERI 1, PADANG
37 NURUL F KHUMAIRA 216 08 2 31 29 0 124.00 SMA NEGERI 1, PADANG
38 MUTIA FRI FAHRUNNISA 216 00 2 31 29 0 124.00 SMA NEGERI 1, SOLOK
39 M ILHAM ESMAN 216 02 3 31 29 0 124.00 SMA NEGERI 2, LUBUK BASUNG
40 DAVID GINOLA 216 02 4 31 29 0 124.00 SMA NEGERI 2, LUBUK BASUNG
41 ERI YADI SETIAWAN 216 06 7 31 29 0 124.00 SMT INDUSTRI, PADANG
42 PRATIWI RULINNY 216 00 6 31 28 1 124.00 SMA LAIN-LAIN
43 MONICA AFRILYA PUTRI 216 08 0 30 30 0 120.00 SMA NEGERI 1, PADANG
44 WIRANITA PART* I 116 04 8 30 30 0 120.00 SMA NEGERI 1, PADANG
45 FADHILA ADZKIA Z 116 07 8 29 31 0 116.00 SMA NEGERI 1, PADANG
46 RANDY DAFANA PUTRA 216 04 8 29 27 4 116.00 SMA NEGERI 2, PAYAKUMBUH
47 DERI FEBIOLA PUTRA 216 06 8 29 31 0 116.00 SMT INDUSTRI, PADANG
48 RESTIKA PUTRI 216 07 8 28 32 0 112.00 SMA NEGERI 1, PADANG
49 FIKY PRIMA UTAMA 116 10 0 28 32 0 112.00 SMA NEGERI 2, PAINAN
50 ERIEN GUSWIDTRI 216 05 4 28 31 1 112.00 SMA LAIN-LAIN
51 ALIFAH 216 07 9 27 22 11 108.00 SMA NEGERI 1, PADANG
52 FYDEL SETIADI 216 07 6 27 33 0 108.00 SMA NEGERI 1, PADANG
53 ADE HIDAYAT 216 03 6 27 32 1 108.00 SMA NEGERI 1, PD.PANJANG
54 ARY ANDIKA PUTRA 216 03 0 27 33 0 108.00 SMA NEGERI 10, PADANG
55 ATIKAH RISYAD 216 04 6 27 33 0 108.00 SMA NEGERI 2, PAYAKUMBUH
56 NURUL HANIFAH 116 06 7 27 33 0 108.00 SMA LAIN-LAIN
57 RAHMAD WANDI PUTRA 216 05 6 26 23 11 104.00 SMA NEGERI 1, BKT.TINGGI
58 PATNELA MAYASARI 216 08 3 26 14 20 104.00 SMA NEGERI 1, PADANG
59 MARISA HIRARY 216 07 5 26 17 17 104.00 SMA NEGERI 1, PADANG
60 EKA PERMANA PUTRA 216 07 1 26 34 0 104.00 SMA NEGERI 1, PADANG
61 DESWIL ZARNI 116 05 8 26 28 6 104.00 SMA NEGERI 1, VII KOTOSEISARIK
62 FADEI MUHAMMAD 216 04 7 26 30 4 104.00 SMA NEGERI 2, PAYAKUMBUH





























































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar